| Model | XLTYM-1050 |
|---|---|
| Max.Paper Size | 1050*750mm |
| Min.Paper Sizeı: | 450*350mm |
| Max.Diecutting Size: | 1040*740mm |
| Max.Foil Stamping Size | 1020*720mm |
| Max.Die-cutting Speed | 7000sheets/h |
| Max.Stamping Speed | 5500sheets/h |
| Diecutting Precision | ±0.09mm |
| Heating Temperature | 0-199℃ |
| Max.Foil Diameter | 100mm 1’’195mm 3" |
| Max.Length of Foil Conveying | Longitudinal 700mm Lateral 1020mm |
| Foil-Conveying Shaft Quantities | Longitudinal 2pcs Lateral 2 pcs |
| Quantities of heating area | 12 |
| The max.height of the paper feeder | 1430mm |
| The max.height of the paper delivery | 1400mm |
| The min.Gripper | 8mm |
| The minfoil conveying distance | 0.1mm |
| Sheet Thickness | Cardboard 0.1-1.5mm
Corrugated ≤4mm |
| Weight | 18T |
| Total Power | 56KW |
| MaxWorking Pressure | 300T |
| Main Motor Power | 15KW |
| Overall Dimensions | 5832*4140*2620mm |
| The min.Gripper | 8mm |